Para reordenar filas: presioná Espacio para iniciar el arrastre, usá las flechas arriba y abajo para mover, y presioná Espacio nuevamente para soltar.
| # | Concepto | Notas | Deuda ARS | Deuda USD | Pendiente ARS | Pendiente USD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alquiler PAGADO | $0,00 | |||||||
| 2 | Expensas | $0,00 | |||||||
| 3 | Netflix PAGADO | $0,00 | |||||||
| 4 | Visa | $0,00 | |||||||
| 5 | Supermercado | $0,00 | |||||||
| 6 | Prepaga PAGADO | $0,00 | |||||||
| 7 | Monotributo | $0,00 | |||||||
| 8 | Spotify PAGADO | $0,00 | |||||||
| Totales |
No disponible en la demo